采集
这篇文章需要改进。你可以帮助太吾绘卷来 编辑它。
这篇文章需要扩展。你可以帮助太吾绘卷来 扩写它。
需要
- 地块的资源不为0
- 太吾位于采集的地块
- 消耗1天
影响
- 获得对应资源和物品概率获得
- 采集的地块的对应资源下降25
可收集材料(毒药和药材下方单独成表)
采集资源 | 引子类别 | 下九品 | 中八品 | 上七品 | 奇六品 | 秘五品 | 极四品 | 超三品 | 绝二品 | 神一品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金石 | 铁质材料(硬) | 暂无 | 镔铁 | 玉钢 | 百岳精铁 | 乌金 | 天外寒铁 | 五色神铁 | 玄铁 | 无 |
金银材料(软) | 暂无 | 元铜 | 镜银 | 紫金 | 如意宝铜 | 狮子金 | 十二彩霞银 | 蝉壳精金 | 无 | |
木材 | 木质材料(硬) | 暂无 | 白榆木 | 铁梨木 | 栖凤梧桐 | 宝塔血榉 | 天香红木 | 千结黄花梨 | 乌金紫檀 | 无 |
藤竹材料(软) | 暂无 | 孟宗竹 | 地脉乌藤 | 青菩提枝 | 龙盘根 | 百千节结木 | 活桃木 | 九曲紫竹 | 无 | |
织物 | 毛皮织物(硬) | 暂无 | 虎衣 | 紫貂衣 | 白蟒鳞 | 狐仙衣 | 鸾凤羽 | 龙背金筋 | 金缕蝉衣 | 无 |
植物织物(软) | 暂无 | 秀文黄麻 | 锦棉丝 | 百花百草丝 | 玄金软丝 | 冰蚕银丝 | 血露丝 | 天蚕丝 | 无 | |
宝石 | 石质材料(硬) | 暂无 | 黑玛瑙 | 红宝石 | 青金石 | 鬼纹猫眼 | 辟邪金刚石 | 青霄神石 | 神照石 | 无 |
玉质材料(软) | 暂无 | 水玉 | 翡翠 | 羊脂白玉 | 五色琉璃 | 龙血墨玉 | 寒玉 | 昆仑活玉 | 无 | |
食材 | 禽类食材 | 鸡蛋 | 云英鸡 | 绍兴麻鸭 | 雁鹅 | 乌骨鸡 | 玲珑鹌鹑 | 蓝孔雀 | 暂无 | 无 |
动物食材 | 野兔 | 山猪 | 东山羊 | 百花锦蛇 | 梅花鹿 | 象拔 | 黑熊 | 暂无 | 无 | |
素食食材 | 小麦 | 大豆 | 香菇 | 玉芦笋 | 贡莲 | 银杏子 | 猴头菇 | 暂无 | 无 | |
水产食材 | 草鱼 | 青虾 | 岩鲤 | 赤蟹 | 四鳃鲈 | 两头网鲍 | 鲟鳇鱼 | 暂无 | 无 | |
肉票
(大雾) |
绳索(大大雾) | 非人(衣不蔽体)
0~99 |
可憎
100~199 |
不扬
200~299 |
寻常
300~499 |
出众
500~599 |
瑾瑜(男)
碧瑶(女) 600~699 |
龙姿(男)
凤仪(女) 700~799 |
绝世(男)
出尘(女) 800~899 |
天人
900 |
毒药(毒砂的品阶和毒性仅与毒药的品阶有关,与毒药的毒性类型无关)
档次与中毒类型 | 下九品 | 中八品 | 上七品 | 奇六品 | 秘五品 | 极四品 | 超三品 | 绝二品 | 神一品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
烈毒 | 暂无 | 鸩羽 | 雷公藤 | 牵机草 | 五煞落魂草 | 杏黄蛛 | 金蛇 | 断肠草 | 暂无 |
郁毒 | 草乌头 | 相思子 | 紫蜈蜂 | 鬼母杜鹃 | 百眼蜈蚣 | 七彩玉纱娘 | 邪窍花 | ||
赤毒 | 红信石 | 见血封喉 | 一品红 | 赤血斑蝎 | 孔雀胆 | 凤凰木 | 血蟾 | ||
寒毒 | 冽霜草 | 白蛇胆 | 玄阴石 | 寒玉蟾蜍 | 玄冰琵琶蝎 | 青蛟胆 | 千年冰蚕 | ||
腐毒 | 腐尸虫 | 腹蛇涎 | 散瘟草 | 玄尸水 | 烂髓鬼虫 | 黑水冥蛇骨 | 千年青蛛 | ||
幻毒 | 夹竹桃 | 彼岸花 | 缚魂丝 | 金怠花 | 烟煴紫瘴 | 无寐兰 | 人面曼陀罗 |
药材
阳性药材,可通过药圃定向收获。
用途与品阶 | 中八品 | 奇六品 | 极四品 | 绝二品 |
---|---|---|---|---|
治疗全身外伤(正) | 接骨草 | 伏地延胡索 | 神木血竭 | 千年活灵芝 |
增加力道(奇) | ||||
百分比驱除赤毒(正) | 紫珠草 | 雪山九牛草 | 白犀牛角 | 玉佛露 |
治疗随机外伤(奇) | ||||
增加御体(正) | 千年健 | 紫花蛇舌草 | 灵龟板 | 女娲石 |
驱除赤毒(奇) | ||||
增加力道(正) | 虎骨 | 宿龙草 | 老猿骨 | 赤腹血龟 |
增加御体(奇) | ||||
百分比驱除寒毒(正) | 乌蛇骨 | 红罗丁香 | 百年乌头 | 龙合血露 |
降低内息紊乱(奇) | ||||
增加卸力(正) | 长生百合 | 奇香灵脂 | 金翅鹏鸟血 | 九色玉菩提 |
驱除寒毒(奇) | ||||
增加精妙(正) | 绵黄芪 | 翡翠芝 | 天青水玉 | 龙涎石乳 |
增加卸力(奇) | ||||
恢复健康(正) | 雪蛤 | 灵芝草 | 铁皮石斛 | 人形何首乌 |
增加移动速度,步伐稳健(奇) | ||||
百分比驱除腐毒(正) | 铅丹 | 百虫鬼箭 | 阎王鬼臼 | 乌背银蟾 |
增加架势、提气恢复速度(奇) | ||||
增加闪避(正) | 醉芙蓉 | 天竺佛座 | 青鸾血 | 金蚕 |
驱除腐毒(奇) | ||||
增加破气(正) | 九节菖蒲 | 银线虫草 | 雪熊金胆 | 舍利子 |
增加破体(奇) | ||||
增加破体(正) | 寄鬼虫 | 梧桐血蛇 | 金披蜥蜴 | 巴蟒玄胆 |
增加引起冲关,施展速度(奇) |
阴性药材,可通过养药室定向获取。
用途与品阶 | 中八品 | 奇六品 | 极四品 | 绝二品 |
---|---|---|---|---|
治疗全身内伤(正) | 人参 | 紫青降香 | 黑玉沉香 | 千年雪参 |
增加武器切换,攻击速度(奇) | ||||
百分比驱除郁毒(正) | 青蛇胆 | 金斑乌药 | 玉蟾酥 | 紫玉王参 |
治疗随机内伤(奇) | ||||
增加御气(正) | 苏合香 | 夜雾石 | 灯心檀香 | 瑶池兰 |
驱除郁毒(奇) | ||||
增加武器切换,攻击速度(正) | 素馨花 | 安魂香 | 黄龙木香 | 天香琼玉石 |
增加御气(奇) | ||||
降低内息紊乱(正) | 红蜂蜜 | 玉鹿血 | 白额灵蛇胆 | 天山雪莲 |
增加精妙(奇) | ||||
驱除幻毒(正) | 珍珠母 | 朱心茯神 | 龙脑冰片 | 墨天麻 |
回复健康(奇) | ||||
增加拆招(正) | 满天香 | 醒魂花 | 苍龙骨 | 玲珑珊瑚 |
驱除幻毒(奇) | ||||
增加移动速度,步伐稳健(正) | 野仙姜 | 鹿茸 | 血燕窝 | 琥珀豆蔻 |
增加拆招(奇) | ||||
增加架势、提气恢复速度(正) | 朱果 | 幽胎草 | 玉露琼浆 | 荼冥花 |
增加迅疾(奇) | ||||
增加迅疾(正) | 碎银慈石 | 空青石 | 玛瑙清露 | 炽羽寒蝉 |
增加闪避(奇) | ||||
百分比驱除烈毒(正) | 犀黄 | 黑熊胆 | 青花龙葵 | 天蛇蜕 |
增加破气(奇) | ||||
增加施展速度,引气冲关(正) | 麝香 | 金香附 | 花甲茯苓 | 金母蟠桃 |
驱除烈毒(奇) |
提示
- 地块的资源越多,采集获得的资源越多,获得更高品的物品的概率越高
- 资源的丰富程度不同,采集的动画也会不同,在地图上的外形也不同
来自太吾绘卷