购买资源
我确实用不到这许多杂物,你若要用,便买了去罢……
花费银钱向对方购买某项资源
交易量与售价
资源最大交易量为对方持有的该类资源的一定比例,该比例取决于对方的处世立场
资源单价不仅取决于对方的处世立场,还和当前所在地区及资源类型有关
- 单价=下方两表中价格系数的乘积
最终交易量为 最大交易量、太吾持有银钱/单价 中的较大值
立场 | 最大交易量 | 价格系数 |
---|---|---|
刚正 | 31.25% | 0.9 |
仁善 | 37.5% | 0.8 |
中庸 | 25% | 1 |
叛逆 | 18.75% | 1.1 |
唯我 | 12.5% | 1.2 |
地区 | 食材 | 木材 | 金石 | 织物 | 药材 |
---|---|---|---|---|---|
京畿 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1.5 |
巴蜀 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 |
广南 | 5 | 1.25 | 5 | 6.5 | 5 |
荆北 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 6 |
山西 | 6.5 | 5 | 1.25 | 5 | 5 |
广东 | 1.25 | 5 | 6.5 | 5 | 5 |
山东 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 |
荆南 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1.25 |
福建 | 5 | 1.5 | 7 | 5 | 5 |
辽东 | 5 | 5 | 5 | 1.25 | 6.5 |
西域 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 |
云南 | 5 | 6.5 | 5 | 5 | 1 |
淮南 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 |
江南 | 6 | 5 | 1.5 | 5 | 5 |
江北 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
|
来自太吾绘卷