精制
精制的过程
根据装备的材质不同,会需要使用不同的工具(对应制木,锻造,巧匠,织锦)在相应的制造所需场所进行精制。
- 每次精制消耗
银钱和装备材质对应的资源,消耗的数量与精制材料的品级有关
- 可以一次性使用至多三个精制材料精制装备三次,消耗工具1点耐久,一件装备至多精制10次
- 精制需要的造诣为10+10*装备已精制次数
可以精制的装备有兵器,防具,宝物,同一种精制材料在这三种装备上提升的属性不同。
精制材料
精制材料有八种材质:硬木,软木,硬铁,软铁,硬玉,软玉,硬布,软布。精制材料在用来精制后会消失(一次性消耗品)。
精制材料的获取
拆解装备获得的精制材料品级
拆解所得的精制材料的品级与用于拆解的装备的品级和装备精制的次数有关。装备每精制5次,拆解所得的精制材料品级会提高1级。
装备品级 | 无精制时拆解所得精制材料品级 | 精制5次 | 精制10次 |
---|---|---|---|
九品 | 八品 | 七品 | 六品 |
八品 | 八品 | 七品 | 六品 |
七品 | 七品 | 六品 | 五品 |
六品 | 七品 | 六品 | 五品 |
五品 | 六品 | 五品 | 四品 |
四品 | 六品 | 五品 | 四品 |
三品 | 五品 | 四品 | 三品 |
二品 | 五品 | 四品 | 三品 |
一品 | 四品 | 三品 | 二品 |
精制材料的效果
精制材料材质 | 精制兵器 | 数值 | 精制防具 | 数值 | 精制宝物 | 数值 |
---|---|---|---|---|---|---|
硬木(雕花) | 武器迅疾 | 10+5*品级每高一级 | 防具闪避 | 10+5*品级每高一级 | 人物灵敏 | 1+0.5*品级每高一级 |
软木(编织) | 武器精妙 | 10+5*品级每高一级 | 防具拆招 | 10+5*品级每高一级 | 人物根骨 | 1+0.5*品级每高一级 |
硬铁(铁画) | 武器破甲 | 0.2+0.1*品级每高一级 | 防具破刃 | 0.2+0.1*品级每高一级 | 人物体质 | 1+0.5*品级每高一级 |
软铁(花丝) | 武器坚韧 | 0.2+0.1*品级每高一级 | 防具坚韧 | 0.2+0.1*品级每高一级 | 人物膂力 | 1+0.5*品级每高一级 |
硬玉(嵌饰) | 武器破体 | 2+1*品级每高一级 | 防具护体 | 2+1*品级每高一级 | 人物定力 | 1+0.5*品级每高一级 |
软玉(坠珠) | 武器破气 | 2+1*品级每高一级 | 防具御气 | 2+1*品级每高一级 | 人物悟性 | 1+0.5*品级每高一级 |
硬布(衣布) | 武器力道 | 10+5*品级每高一级 | 防具卸力 | 10+5*品级每高一级 | 人物外伤上限 | 10+5*品级每高一级 |
软布(丝布) | 武器重量 | -0.1-0.05*品级每高一级 | 防具重量 | -0.1-0.05*品级每高一级 | 人物内伤上限 | 10+5*品级每高一级 |
- 精制材料最低品级为八品,最高为二品。表格中数值的固定值项即为八品时的数值。
精制材料一览
|
|
来自太吾绘卷