破体破气
伤害倍率
破体破气 = (100 + 武器破体破气 + 功法破体破气) ×
$\begin{cases}
1,攻击方精纯≤防守方精纯\\
1 + 精纯差×0.5,攻击方精纯>防守方精纯 \\
\end{cases}$
- 此公式中的100的破体破气值不会在战斗外的面板显示,但是会在战斗内面板显示并参与计算
护体御气 = (100 + 人物护体御气) ×
$\begin{cases}
1,防守方精纯≤攻击方精纯\\
1 + 精纯差×0.2,防守方精纯>攻击方精纯 \\
\end{cases}$
穿透系数
$ = \begin{cases}
1.2,破体破气≤护体御气 *此时穿透系数起惩罚项作用,因此破体破气<护体御气时伤害锐减\\
0.4,破体破气>护体御气 且 (内伤比例>0.8 或 内伤比例<0.2) \\
1 - abs(内伤比例 - 0.5) × 1.2 ,破体破气>护体御气 且 0.8≥内伤比例≥0.2 \\
\end{cases}$
- 此公式中的100的护体御气值不会在战斗外或者战斗内的面板显示,但是会在战斗内参与计算
普通攻击时,若破体破气>护体御气,穿透系数减半
伤害倍率 = 1 + [(破体破气 - 护体御气) / 护体御气] × 穿透系数
计算普通攻击或反震伤害时,0.1≤伤害倍率≤2;计算功法伤害时,0.1≤伤害倍率≤3(某些功法会改变这个上限)
改变伤害倍率上限的功法
数值计算
武器破体破气 = (武器基础破体破气×武器使用效率 + 人物基础破体破气) × (人物破体破气强度 + 摧破真气百分比加成) + 摧破真气固定值加成
功法破体破气 = (功法基础破体破气×功法威力×功法发挥效率 + 人物基础破体破气) × (人物破体破气强度 + 摧破真气百分比加成) + 摧破真气固定值加成
- 仅考虑功法修习程度100%的情况
若为NPC,则在此基础上再乘世界细节#战斗的难度的系数
在此基础上,计算破体破气相互转化(见下文)
相互转化
受功法提气比例的影响
功法的破体破气的数值会随着功法提气比例的改变而相互转化
- 当 功法提气比=功法基础提气比 时(比如人物内功发挥为0),破体破气数值保持原数值
- 当功法提气比为100%时,破体全部转化为等值的破气
- 当功法提气比为0%时,破气全部转化为等值的破体
- 特殊的,由于此影响在战斗外结算完成,战斗内增加的额外破体破气值不会被此影响
- 其他情况下,采取线性插值(具体计算方法见下)
当 功法提气比>功法基础提气比 时
- 破体 = 原破体 × [1 - (功法提气比 - 功法基础提气比) / (100 - 功法基础提气比)]
- 破气 = 原破气 + 原破体 × (功法提气比 - 功法基础提气比) / (100 - 功法基础提气比)
当 功法提气比<功法基础提气比 时
- 破体 = 原破体 + 原破气 × (功法基础提气比 - 功法提气比) / 功法基础提气比
- 破气 = 原破气 × [1 - (功法基础提气比 - 功法提气比) / 功法基础提气比]
受武器内伤比例的影响
武器的破体破气的数值会随着武器内伤比例的改变而相互转化,机制同上
人物基础破体破气
默认为0,可通过紫竹化身/金凰儿、紫竹化身/衣以候精进功法来提高
破体破气强度
基础值为100%,可通过使用功法、装备针匣、战前准备阶段使用酒、改变人物特性等方式改变
特效功法 | 心法正练 | 心法逆练 |
---|---|---|
![]() | 以附有此身法的移动力施展腿法时,提高腿法的破体、破气强度 | 以附有此身法的移动力施展腿法时,提高腿法的伤害 |
![]() | 以此功法进行防御时,每当运用者反震敌人的攻击,「提高运用者的破体强度」 | 以此功法进行防御时,每当运用者反震敌人的攻击,「提高运用者的破气强度」 |
![]() | 发挥十成威力后,「大幅提高运用者的破体、破气强度」 | 发挥十成威力后,「大幅降低敌人的破体、破气强度」 |
运功功法 | 破体强度 |
---|---|
![]() | +30% |
![]() | +24% |
![]() | +24% |
![]() | +24% |
![]() | +24% |
![]() | +20% |
![]() | +16% |
![]() | +16% |
![]() | +16% |
![]() | +16% |
![]() | +16% |
![]() | +16% |
![]() | +16% |
![]() | +8% |
![]() | +8% |
![]() | +8% |
![]() | +8% |
![]() | +8% |
装备 | 破体强度 |
---|---|
![]() | +16% |
![]() | +15% |
![]() | +14% |
![]() | +14% |
![]() | +13% |
![]() | +13% |
![]() | +12% |
![]() | +12% |
![]() | +12% |
![]() | +11% |
![]() | +11% |
![]() | +11% |
![]() | +10% |
![]() | +10% |
![]() | +10% |
![]() | +10% |
![]() | +9% |
![]() | +9% |
![]() | +9% |
![]() | +9% |
道具 | 破体强度 |
---|---|
![]() | +50% |
![]() | +42% |
![]() | +35% |
![]() | +30% |
![]() | +30% |
![]() | +26% |
![]() | +22% |
![]() | +19% |
![]() | +17% |
![]() | +15% |
破体强度 | |
---|---|
杀气腾腾![]() | +5% |
心无恻隐![]() ![]() | +10% |
恶鬼罗刹![]() ![]() ![]() | +15% |
心柔面软![]() | -5% |
宋襄之仁![]() ![]() | -10% |
悲花悯草![]() ![]() ![]() | -15% |
相枢入邪![]() ![]() ![]() | +25% |
相枢化魔![]() ![]() ![]() | +75% |
特效功法 | 心法正练 | 心法逆练 |
---|---|---|
![]() | 以附有此身法的移动力施展腿法时,提高腿法的破体、破气强度 | 以附有此身法的移动力施展腿法时,提高腿法的伤害 |
![]() | 以此功法进行防御时,每当运用者反震敌人的攻击,「提高运用者的破体强度」 | 以此功法进行防御时,每当运用者反震敌人的攻击,「提高运用者的破气强度」 |
![]() | 发挥十成威力后,「大幅提高运用者的破体、破气强度」 | 发挥十成威力后,「大幅降低敌人的破体、破气强度」 |
运功功法 | 破气强度 |
---|---|
![]() | +30% |
![]() | +30% |
![]() | +30% |
![]() | +30% |
![]() | +24% |
![]() | +24% |
![]() | +20% |
![]() | +16% |
![]() | +16% |
![]() | +16% |
![]() | +16% |
![]() | +16% |
![]() | +16% |
![]() | +16% |
![]() | +16% |
![]() | +8% |
![]() | +8% |
![]() | +8% |
![]() | +8% |
![]() | +8% |
装备 | 破气强度 |
---|---|
![]() | +16% |
![]() | +15% |
![]() | +14% |
![]() | +14% |
![]() | +13% |
![]() | +13% |
![]() | +12% |
![]() | +12% |
![]() | +12% |
![]() | +11% |
![]() | +11% |
![]() | +11% |
![]() | +10% |
![]() | +10% |
![]() | +10% |
![]() | +10% |
![]() | +9% |
![]() | +9% |
![]() | +9% |
![]() | +9% |
道具 | 破气强度 |
---|---|
![]() | +50% |
![]() | +42% |
![]() | +35% |
![]() | +30% |
![]() | +30% |
![]() | +26% |
![]() | +22% |
![]() | +19% |
![]() | +17% |
![]() | +15% |
破气强度 | |
---|---|
脉象殷实![]() | +5% |
气海充盈![]() ![]() | +10% |
真气精纯![]() ![]() ![]() | +15% |
脉象虚浮![]() | -5% |
气海空虚![]() ![]() | -10% |
真气驳杂![]() ![]() ![]() | -15% |
相枢入邪![]() ![]() ![]() | +25% |
相枢化魔![]() ![]() ![]() | +75% |
|