战斗/追击
在普通攻击命中后,攻击者有几率以当前武器的式再追加一次或多次的攻击,这些攻击被称为追击。
追击的效果与触发条件
普通攻击在首次命中后,后续可能发生多次追击,最多5次。
追击仅在普通攻击时触发,反击无法触发追击。
在一轮兵器攻击中,第1次,第3次,第6次攻击时(或者说第1次攻击,第2次追击和第5次追击),均可获得式。
追击的效应基本等同于攻击者以当前的式再进行一次普通攻击,除了以下差异: (以下几条为EA版本设计的机制,有待在正式版本中验证)
- 每一次追击命中的部位都是根据式的权重进行随机,且互不影响的。
- 追击时,武器的损坏机率大幅下降
- 追击不会因被化解而中断。在追击被化解后,如果进行下一次追击的概率不为0,攻击者仍有可能继续进行追击。
- 但是追击可能因被化解而触发防御者的反击,此时反击会打断攻击者的追击。
- 每次追击可获得(3*武器变招%)%变招进度,恢复(50*架势恢复%)点架势。被追击恢复(50/3*架势恢复%)点架势。
- 功法正/逆练特效描述中的"普通攻击","击中"一般都包括追击(但也有一些特例),也就是说追击中的每一下都能触发特效。对于有这些效果的功法,追击能最大限度地发挥作用。
追击的发生概率
在普通攻击首次命中后,后续可能发生多次追击,其中每一次追击发生的概率均按照以下公式进行计算:
- 追击发生的概率=【武器追击%×(200-10×已追击次数-5×已追击次数^2)/100 + Σ效果加值】%*(100%+Σ效果同源增益%)
- 武器追击%=武器基础追击系数*武器发挥度,游戏中武器面板显示的是武器追击%
其中,武器追击%是武器的属性之一,类似重量、坚韧或者破刃。不同的武器有不同的基础追击系数。
以下表格汇总了每种追击系数的期望追击次数(在无功法影响的情况下):
(已过期,待更新)
追击系数 | 攻击总次数 |
3 | 1.06 |
6 | 1.13 |
9 | 1.21 |
12 | 1.31 |
15 | 1.41 |
18 | 1.52 |
追击的命中与伤害
追击的命中与伤害计算方式和它先前的普通伤害第一击完全一致,但一轮追击中较先造成的破绽会增加后续追击的伤害。
武器的追击系数汇总表
以下表格汇总了所有类型武器的追击系数(待补全)(已过期,待更新)
除空手武器(空手、树枝、石子)和神兵外外,表中数据均为该类型武器神一品的追击系数,较低品级的武器的追击系数会更低
- 从九品到一品的追击系数依次为一品武器的60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、100%
类型 | 神一品名字 | 追击系数 | 类型 | 神一品名字 | 追击系数 | 类型 | 名字 | 追击系数 |
毒霜 | 玄雾霜 | 40 | 硬木短杵 | 胜乐轮 | 40 | 神兵 | 伏虞剑 | 35 |
毒砂 | 噬血砂 | 25 | 软木短杵 | 帝释天 | 40 | 神兵 | 大玄凝·冰蚀 | 35 |
金铁机关 | 千机鹞 | 20 | 硬铁剑:锋 | 湛卢 | 30 | 神兵 | 大玄凝·霜诉 | 35 |
木制机关 | 子期鹞 | 40 | 硬铁剑:重 | 玄铁剑 | 15 | 神兵 | 大玄凝·雪引 | 35 |
玉制令符 | 玄玉天书 | 25 | 硬铁剑:藏 | 太初青宵 | 20 | 神兵 | 焚神炼·残声 | 35 |
布制令符 | 皇文帝书 | 30 | 软铁剑:锐 | 纯钧 | 40 | 神兵 | 焚神炼·焚血 | 35 |
硬铁针匣 | 生死乱 | 30 | 软铁剑:融 | 轩辕夏禹剑 | 30 | 神兵 | 焚神炼·竭泪 | 35 |
软铁针匣 | 金弦乱 | 30 | 软铁剑:灵 | 金蝉剑 | 45 | 神兵 | 凤凰茧·炽爪 | 25 |
硬玉针匣 | 岐伯匣 | 40 | 硬玉剑 | 青冥剑 | 40 | 神兵 | 凤凰茧·金翎 | 25 |
软玉针匣 | 神定匣 | 40 | 软玉剑 | 白冥剑 | 40 | 神兵 | 凤凰茧·玉舌 | 25 |
硬木针匣 | 乌烛心 | 45 | 硬木剑 | 神锋 | 50 | 神兵 | 伏邪铁·灭鬼 | 10 |
软木针匣 | 九曲神匣 | 45 | 软木剑 | 离离千世 | 50 | 神兵 | 伏邪铁·破神 | 10 |
硬铁对刺 | 魔罗刺 | 30 | 硬铁刀:锋 | 斩龙铡 | 30 | 神兵 | 伏邪铁·斩妖 | 10 |
软铁对刺 | 玄女梭 | 30 | 硬铁刀:重 | 玄铁刀 | 15 | 神兵 | 伏虞剑·藏鬼 | 30 |
硬玉对刺 | 云上仙姿 | 40 | 硬铁刀:藏 | 九厄 | 20 | 神兵 | 伏虞剑·持妖 | 30 |
软玉对刺 | 天仙刺 | 40 | 软铁刀:锐 | 五煌炼血刀 | 30 | 神兵 | 伏虞剑·用神 | 30 |
硬木对刺 | 九寸阎罗 | 45 | 软铁刀:融 | 虎魄 | 25 | 神兵 | 鬼神霞·地令 | 25 |
软木对刺 | 如如 | 45 | 软铁刀:灵 | 无妄刀 | 40 | 神兵 | 鬼神霞·人令 | 25 |
硬铁暗器 | 玄铁黑莲 | 25 | 硬玉刀 | 太元霓霞 | 35 | 神兵 | 鬼神霞·天令 | 25 |
软铁暗器 | 金蝉神针 | 25 | 软玉刀 | 天霜皓月 | 35 | 神兵 | 解龙魄·识住 | 20 |
硬玉暗器 | 紫微星 | 35 | 硬木刀 | 蔽日刀 | 45 | 神兵 | 解龙魄·同尘 | 20 |
软玉暗器 | 昆仑血络 | 35 | 软木刀 | 十方殊途 | 45 | 神兵 | 解龙魄·吞灵 | 20 |
硬木暗器 | 苍冥奇针 | 40 | 硬铁长兵:持 | 浑元玄铁棒 | 35 | 神兵 | 莫女衣·灵雀 | 45 |
软木暗器 | 极乐神针 | 40 | 硬铁长兵:伐 | 万人敌 | 15 | 神兵 | 莫女衣·濡毒 | 45 |
硬铁箫笛 | 玄铁箫 | 15 | 软铁长兵:持 | 囚龙柱 | 20 | 神兵 | 莫女衣·素心 | 45 |
软铁箫笛 | 邪引 | 15 | 软铁长兵:伐 | 四海神光 | 30 | 神兵 | 囚魔木·灭屠 | 10 |
硬玉箫笛 | 神鬼踏歌 | 20 | 硬玉长兵 | 神照尺 | 35 | 神兵 | 囚魔木·凶噬 | 10 |
软玉箫笛 | 玉人托心 | 20 | 软玉长兵 | 仙窍杖 | 35 | 神兵 | 囚魔木·浴血 | 10 |
硬木箫笛 | 独然骨 | 25 | 硬木长兵:具 | 达摩棍 | 45 | 神兵 | 溶尘隐·无魂 | 35 |
软木箫笛 | 万古愁 | 25 | 硬木长兵:修 | 盘古柱 | 45 | 神兵 | 溶尘隐·无剑 | 35 |
硬铁掌套:巧 | 青浊手 | 25 | 软木长兵:用 | 紫竹心灯 | 50 | 神兵 | 溶尘隐·无心 | 35 |
硬铁掌套:拙 | 玄铁掌套 | 15 | 软木长兵:修 | 化世杖 | 50 | 神兵 | 语茯花·赤衣 | 20 |
软铁掌套:巧 | 金胎手 | 40 | 硬铁琴 | 玄妃 | 10 | 神兵 | 语茯花·炽蕊 | 20 |
软铁掌套:拙 | 诛灭手 | 30 | 软铁琴 | 金魁泰斗 | 10 | 神兵 | 语茯花·丹心 | 20 |
硬玉掌套 | 帝女心 | 35 | 硬玉琴 | 求凰 | 15 | 神兵 | 紫竹灵·化灵 | 35 |
软玉掌套 | 无垢 | 35 | 软玉琴 | 神骇 | 15 | 神兵 | 紫竹灵·生慧 | 35 |
硬木掌套 | 滴血露华 | 40 | 硬木琴 | 伏羲琴 | 20 | 神兵 | 紫竹灵·造命 | 35 |
软木掌套 | 妙叹 | 40 | 软木琴 | 希声 | 20 | 神兵 | 一剑·溶尘隐 | 35 |
硬布掌套:乾 | 金蝉手套 | 45 | 硬木拂尘 | 三花宝拂尘 | 45 | 神兵 | 二剑·莫女衣 | 45 |
硬布掌套:坤 | 泥云手 | 45 | 软木拂尘 | 混无极 | 45 | 神兵 | 三剑·伏邪铁 | 10 |
软布掌套:乾 | 天蚕掌套 | 50 | 硬布拂尘 | 三清天 | 50 | 神兵 | 四·五剑 | 35 |
软布掌套:坤 | 携露 | 50 | 软布拂尘 | 太玄华发 | 50 | 神兵 | 六·七·八剑 | 25 |
硬铁短杵 | 大日如来杵 | 20 | 硬木长鞭 | 玄蛇索 | 40 | 神兵 | 九剑·鬼神霞 | 25 |
软铁短杵 | 非天 | 20 | 软木长鞭 | 青蛛紫螟 | 40 | 空手 | 空手 | 25 |
硬玉短杵 | 钧天柱 | 30 | 硬布长鞭 | 金蝉索 | 50 | 树枝 | 树枝 | 25 |
软玉短杵 | 三界降服 | 30 | 软布长鞭 | 天蚕索 | 50 | 石子 | 石子 | 25 |
来自太吾绘卷