名誉
Tobewithgod 于4个月前修改了此页面。
一个人的名誉代表了世人对于该人物的看法。
概述
名誉的基础值为0,受到事件提供的附加值影响,取值范围为[-100,100]
名誉类型(等级) | 名誉值所在区间 |
---|---|
妖魔鬼怪(0) | [-100,-75] |
千夫所指(1) | [-74,-50] |
名声败坏(2) | [-49,-25] |
默默无闻各种事件提供的附加值的绝对值之和不大于50(3) | [-24,24] |
亦正亦邪各种事件提供的附加值的绝对值之和大于50(-2) | [-24,24] |
立身扬名(4) | [25,49] |
声驰千里(5) | [50,74] |
誉满天下(6) | [75,100] |
- 门派NPC的基础名誉值受身份影响,正派加,邪派减,中立门派无影响
身份品级 | 影响值 |
---|---|
九品 | 10 |
六品七品八品 | 20 |
四品五品 | 30 |
二品三品 | 40 |
一品 | 50 |
名誉的影响
- 名誉会影响他人对太吾的初见好感。
- 名誉低至千夫所指时,会遭遇侠士们的袭击。
- 要获得正派的学艺许可,须太吾的名誉不低于名声败坏;要获得邪派的学艺许可,须太吾的名誉不高于立身扬名。
- 名誉会影响每个时节从太吾氏祠堂得到的威望,名誉越高,得到的威望越多。
大般涅槃法的特效与名誉有关;相枢爪牙中的
闻恶声的内功特效与名誉有关。
- 与立场为叛逆或刚正的人物化解仇怨对名誉有一定要求。
- 惩戒他人需自身名誉不低于声驰千里,对方名誉不高于千夫所指。
- NPC的名誉影响笼络人心的地区恩义获取量和商会赞誉增加的商会好感值。
名誉与秘闻
秘闻系统过于复杂且目前还在进行系统迭代,因此较难进行细致讲解。
简而言之,下列影响名誉的事件发生时,许多都会生成对应的秘闻,玩家如果知道了一个未公开的秘闻,则可以选择消耗一定威望进行“传播”(传播次数有限),使得更多的人物知晓该秘闻。当秘闻知晓人数达到一定程度时(一般为10人),秘闻便会被公开。当知晓人数一直不足且达到消散事件时,秘闻会彻底消失。
公开的秘闻会为人物增加对应的名誉影响因素。因此玩家如果想要保持高名誉,则需要尽可能使得自身有关的正面名誉事件对应的秘闻公开,并且保证自身有关的负面名誉事件不被公开。
- 由于事件发生时,处在同一地格的人物都有较高几率知晓该秘闻,因此遵循“干好事要记得在人前,干坏事要记得背着人”这一符合生活常识真正的常识不应该是不干坏事吗(我们是一个很正经的游戏.JPG)的原则即可。实际情况下,当玩家停留在门派、都城等人物较多的地块时,许多事件产生的秘闻会自动被公开,名誉直接体现在面板上。
- 另外需要注意的是,同道也算在知晓人数内与EA版的菊花藏人不同了。
- 当玩家主动传播秘闻时,也需要考虑到NPC人物二次传播秘闻的概率,对于想要扩散的正面秘闻,应该选择愿意扩散该秘闻的人物进行传播。
- 对于不同秘闻,不同相关关系,不同立场,秘闻的传播概率都不相同,目前很难归纳一个较为一致简洁的原则。但总体上,选择与自身关系较好,且立场名誉与事件正负面性相关的人物应该是更适合的。
影响名誉的事件
这篇文章需要改进。你可以帮助太吾绘卷来 编辑它。
本表格部分内容来自于旧版页面,需要经过实际游戏中的确认,如有发现错误请协助修改
本表格部分内容来自于旧版页面,需要经过实际游戏中的确认,如有发现错误请协助修改
Id | 名称 | 名誉 | 持续时间 | 时间能否堆叠如果可以堆叠,则随着名誉事件的持续时间可不断增加 | 最大堆叠数如血债血偿最多可叠加至降低2000名誉 | 恩义互动消减时间 | 负面跳转Id | 目标人物名誉阈值(含) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 血债难赎 | -20 | 120 | 否 | 100 | 40 | 1 | 不低于名声败坏 | 袭击他人或被动与寻仇者战斗胜利后选择取其性命 |
1 | 为民除害 | 3 | 6 | 是 | 20 | 3 | / | 不高于名声败坏 | 袭击他人或被动与寻仇者战斗胜利后选择取其性命 |
2 | 拘人害命 | -20 | 120 | 否 | 100 | 40 | 3 | 不低于名声败坏 | 劫持他人胜利后选择五花大绑,或在战斗中使用绳索将其捕获 |
3 | 警恶惩奸 | 3 | 6 | 是 | 20 | 3 | / | 不高于名声败坏 | 劫持他人胜利后选择五花大绑,或在战斗中使用绳索将其捕获 |
4 | 义薄云天 | 3 | 6 | 是 | 20 | 3 | 5 | 不低于待补充 | |
5 | 纵虎归山 | -3 | 6 | 是 | 20 | 18 | / | 不高于待补充 | |
6 | 是非不分 | -2 | 12 | 是 | 10 | 36 | 7 | 不低于立身扬名 | 与人结怨 |
7 | 嫉恶如仇 | 2 | 12 | 是 | 10 | 6 | / | 不高于名声败坏 | 与人结怨 |
8 | 嫉恶如仇 | 2 | 12 | 是 | 10 | 6 | 9 | 不低于待补充 | |
9 | 是非不分 | -2 | 12 | 是 | 10 | 36 | / | 不高于待补充 | |
10 | 结交良善 | 2 | 6 | 是 | 10 | 3 | 11 | 不低于立身扬名 | 与人物知心而交 |
11 | 结交奸恶 | -2 | 6 | 是 | 10 | 18 | / | 不高于名声败坏 | 与人物知心而交 |
12 | 良谊高义 | 4 | 6 | 是 | 10 | 3 | 13 | 不低于立身扬名 | 与人物义结金兰 |
13 | 狼狈为奸 | -4 | 6 | 是 | 10 | 18 | / | 不高于名声败坏 | 与人物义结金兰 |
14 | 佳人才子 | 6 | 6 | 是 | 10 | 3 | 15 | 不低于立身扬名 | 与人物两情相悦 |
15 | 败德辱行 | -6 | 6 | 是 | 10 | 18 | / | 不高于名声败坏 | 与人物两情相悦 |
16 | 救抚良善 | 3 | 60 | 否 | 10 | 10 | 17 | 不低于立身扬名 | 将人物认作义子/女 |
17 | 藏污纳垢 | -3 | 60 | 否 | 10 | 20 | / | 不高于名声败坏 | 将人物认作义子/女 |
18 | 寄身善贤 | 10 | 120 | 否 | 5 | 20 | 19 | 不低于立身扬名 | 将人物认作义父/母 |
19 | 认贼为亲 | -10 | 120 | 否 | 5 | 40 | / | 不高于名声败坏 | 将人物认作义父/母 |
20 | 乐善好施 | 2 | 6 | 是 | 20 | 3 | 21 | 不低于立身扬名 | 满足他人的索要请求 |
21 | 襄助恶人 | -2 | 6 | 是 | 20 | 18 | / | 不高于名声败坏 | 满足他人的索要请求 |
22 | 良师益友 | 2 | 6 | 是 | 20 | 3 | 23 | 不低于立身扬名 | 满足他人的请教请求 |
23 | 助纣为虐 | -2 | 6 | 是 | 20 | 18 | / | 不高于名声败坏 | 满足他人的请教请求 |
24 | 救死扶伤 | 2 | 6 | 是 | 20 | 3 | 25 | 不低于立身扬名 | 为他人疗伤/驱毒/调理内息且未下毒或下毒未被发现 |
25 | 养虎遗患 | -2 | 6 | 是 | 20 | 18 | / | 不高于名声败坏 | 为他人疗伤/驱毒/调理内息且未下毒或下毒未被发现 |
26 | 出手伤人 | -3 | 120 | 否 | 20 | 40 | 27 | 不低于立身扬名 | 袭击或劫持他人胜利后选择任其离开 |
27 | 惩戒恶人 | 3 | 6 | 是 | 20 | 3 | / | 不高于名声败坏 | 袭击或劫持他人胜利后选择任其离开 |
28 | 偷师窃艺 | -5 | 60 | 否 | 10 | 20 | / | / | 偷学功法/技艺 |
29 | 窃取财物 | -5 | 60 | 否 | 10 | 20 | / | / | 偷窃物品 |
30 | 抢劫财物 | -5 | 60 | 否 | 10 | 20 | / | / | 抢夺物品 |
31 | 掘坟盗墓 | -5 | 60 | 否 | 10 | 20 | / | / | 挖掘坟墓 |
32 | 施毒害人 | -5 | 60 | 否 | 10 | 20 | / | / | 对他人下毒被发现 |
33 | 落荒而逃 | -2 | 3 | 是 | 20 | 9 | / | / | 在战斗中逃跑 |
34 | 欺凌幼小 | -2 | 3 | 是 | 20 | 9 | / | / | 在战斗中战胜年龄比自己小的15岁以下人物 |
35 | 趁人之危 | -2 | 3 | 是 | 20 | 9 | / | / | 在战斗中战胜具有身怀六甲![]() ![]() ![]() |
36 | 比武得胜 | 3 | 12 | 是 | 10 | 6 | / | / | (对太吾无效)在比武中胜利 |
37 | 比武落败 | -3 | 12 | 是 | 10 | 36 | / | / | (对太吾无效)在比武中失败 |
38 | 宅心仁厚 | 2 | 6 | 是 | 20 | 3 | 39 | 不低于立身扬名 | 在其他人物的索要/请教互动中,或奇遇互动中,选择了仁善选项 |
39 | 逢恶导非 | -2 | 6 | 是 | 20 | 12 | / | 不高于名声败坏 | 在其他人物的索要/请教互动中,或奇遇互动中,选择了仁善选项 |
40 | 出言不逊 | -2 | 6 | 是 | 20 | 12 | / | 不低于立身扬名 | 在其他人物的索要/请教互动中,或奇遇互动中,选择了刚正选项 |
41 | 义正辞严 | 2 | 6 | 是 | 20 | 3 | 40 | 不高于名声败坏 | 在其他人物的索要/请教互动中,或奇遇互动中,选择了刚正选项 |
42 | 恣肆无忌 | -2 | 6 | 是 | 20 | 12 | 43 | 不低于立身扬名 | 在其他人物的索要/请教互动中,或奇遇互动中,选择了叛逆选项 |
43 | 洒脱不羁 | 2 | 6 | 是 | 20 | 3 | / | 不高于名声败坏 | 在其他人物的索要/请教互动中,或奇遇互动中,选择了叛逆选项 |
44 | 唯利是图 | -2 | 6 | 是 | 20 | 12 | 45 | 不低于立身扬名 | 在其他人物的索要/请教互动中,或奇遇互动中,选择了唯我选项 |
45 | 大快人心 | 2 | 6 | 是 | 20 | 3 | / | 不高于名声败坏 | 在其他人物的索要/请教互动中,或奇遇互动中,选择了唯我选项 |
46 | 流言蜚语 | -2 | 6 | 是 | 20 | 18 | / | / | 与出家人,同性,授业恩师,嫡系传人,兄弟姐妹,亲父亲母,义父义母,儿女子嗣两情相悦(叠加一层)或共结连理(叠加五层) |
47 | 软弱可欺 | -3 | 60 | 否 | 10 | 20 | / | / | 遭遇抢夺资源或道具时,交出资源或道具 |
48 | 受人恩惠 | -3 | 60 | 否 | 10 | 20 | / | / | 与其他人物的互动中,对方选择仁善选项 |
49 | 受人斥责 | -3 | 60 | 否 | 10 | 20 | / | / | 与其他人物的互动中,对方选择刚正选项 |
50 | 受人愚弄 | -3 | 60 | 否 | 10 | 20 | / | / | 与其他人物的互动中,对方选择叛逆选项 |
51 | 受人胁迫 | -3 | 60 | 否 | 10 | 20 | / | / | 与其他人物的互动中,对方选择唯我选项 |
52 | 受人称赞 | 2 | 6 | 是 | 10 | 3 | / | / | 在酒宴,茶会奇遇上受到赞扬,较艺获胜后受到对手称赞(叠加一层); |
53 | 受人嘲笑 | -2 | 6 | 是 | 10 | 18 | / | / | 在酒宴,茶会奇遇上受到嘲笑(叠加一层); |
54 | 前人恩情 | 30 | 120 | 否 | 3 | 20 | / | / | 前代太吾传人名誉不低于声驰千里 |
55 | 前人罪业 | -30 | 120 | 否 | 3 | 20 | / | / | 前代太吾传人名誉不高于千夫所指 |
56 | 芜行俚语 | -5 | 12 | 是 | 10 | 36 | / | / | 未实装 衣物互动相关
|
57 | 行乞讨钱 | -5 | 6 | 是 | 10 | 18 | / | / | 未实装 衣物互动相关
|
58 | 庸医害命 | -5 | 6 | 是 | 10 | 18 | / | / | 为他人疗伤/驱毒时下毒被发现 |
59 | 行侠仗义 | 2 | 6 | 是 | 20 | 3 | / | / | 消灭外道 |
60 | 杀害义士 | -2 | 6 | 是 | 20 | 18 | / | / | 杀害义士 |
61 | 伤风败俗 | -3 | 6 | 是 | 10 | 18 | / | / | 与不为配偶之人春宵 |
62 | 败坏清规 | -5 | 60 | 否 | 10 | 20 | / | / | |
63 | 罔顾人伦 | -10 | 120 | 否 | 100 | 40 | / | / | 与亲人/结义/同性之人春宵;诞下并非遗传自配偶的子女 |
64 | 欺师背祖 | -10 | 6 | 是 | 5 | 18 | / | / | |
65 | 负心薄幸 | -2 | 6 | 是 | 20 | 18 | / | / | 已婚者与其配偶以外之人春宵 |
66 | 衣冠禽兽 | -20 | 120 | 否 | 100 | 40 | / | / | |
67 | 受人羞辱 | -2 | 6 | 是 | 10 | 18 | / | / | 被其他人羞辱 |
68 | 自取其辱 | -2 | 6 | 否 | 10 | 18 | / | / | 羞辱他人失败 |
注1:跳转Id的含义是,两个对应的名誉事件是由同一行动触发的(如血债难赎与为民除害都是杀死人物时获得实际需要血案秘闻公开后才会获得,但如果杀死的目标人物是恶人名誉低于(待补充),则原本的血债难赎事件会被转化为对应的负面跳转事件,即为民除害)。
- 此外,其实还有正面跳转Id和普通跳转Id的设定,即一个行为最多可对应三种结果:目标为高名誉、低名誉和普通名誉。但目前版本实装的所有名誉事件的跳转逻辑中,普通结果和正面结果均为同一事件(即为默认情况),因此上表将正面、默认、负面三种跳转情况合并为跳转Id,。
注2:削减时间是少林派门派互动的影响效果少林水军洗地
注3:某些行为数据中的FameAction对应此处的Id
来自太吾绘卷